Fiscal
Emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e em conformidade com a reforma tributária.
Fiscal mockado • Período de transição — 2026
Os tributos atuais (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS) continuam sendo apurados e cobrados normalmente. Em paralelo, o destaque de CBS (0,9%) e IBS (0,1%) passa a ser obrigatório (NT 2025.002), porém com caráter apenas informativo — sem cobrança efetiva neste ano.
5
R$ 21.246,53
R$ 17.643,70
ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS — cobrados
R$ 495,45
informativo — sem cobrança
| Número / Modelo | Destinatário | CST · cClassTrib | Valor | Tributos atuais | CBS / IBS | Status | Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
000.001.042 NF-e (55) | Rappi Brasil Intermediação LTDA 26.900.161/0001-25 | 000 · 000001 | R$ 19.623,00 | R$ 7.309,57cobrado | CBS R$ 176,61IBS R$ 19,62 | Autorizada | 23 mar 2026, 13:00 |
000.001.041 NFC-e (65) | Mercado Livre LTDA 03.361.252/0001-34 | 000 · 000001 | R$ 6.623,00 | R$ 1.804,77cobrado | CBS R$ 59,61IBS R$ 6,62 | Processando | 23 mar 2026, 12:41 |
000.001.040 NFS-e | Clínica Vida Saúde ME 12.345.678/0001-90 | 200 · 200052 | R$ 1.623,53 | R$ 92,54cobrado | CBS R$ 5,84IBS R$ 0,65 | Autorizada | 23 mar 2026, 11:20 |
000.001.039 NF-e (55) | Agro Campo Verde S.A. 98.765.432/0001-10 | 200 · 200036 | R$ 56.623,00 | R$ 8.436,83cobrado | CBS R$ 203,84IBS R$ 22,65 | Rejeitada | 23 mar 2026, 10:05 |
000.001.038 NF-e (55) | Instituto Educar Brasil 45.678.912/0001-55 | 400 · 400001 | R$ 130,00 | R$ 0,00cobrado | CBS R$ 0,00IBS R$ 0,00 | Rascunho | 23 mar 2026, 09:30 |
5 resultado(s)